MGTSV fiber optik kablo, su itici bir bileşikle doldurulmuş yüksek modüllü bir malzemeden yapılmış gevşek bir boruya 250 μm'lik bir fiberin yerleştirilmesiyle oluşturulur. Çekirdeğin merkezi, metal takviyeli bir çekirdektir. Bazı çekirdekler için, metal takviyeli çekirdeğin dışına ekstrüde edilmek üzere bir polietilen (PE) tabakası gerekir. Gevşek boru (ve doldurma halatı), merkezi takviye çekirdeği etrafında kompakt ve yuvarlak bir çekirdeğe bükülür ve çekirdekteki boşluk, su bloke edici bir dolgu maddesi ile doldurulur. Çift kaplamalı plastik şerit (PSP) uzunlamasına paketlenir ve bir PE iç kılıf içine ekstrüde edilir ve ardından bir kablo oluşturmak için bir PVC dış kılıf tabakasına ekstrüde edilir.
Ürün Standartları
MGTSV fiber optik kablo, YD/T 901 ve MT386 standartlarına uygundur.
Özellikler
• İyi mekanik özelliklere ve sıcaklık özelliklerine sahiptir
• Gevşek boru malzemesinin kendisi iyi hidroliz direncine ve yüksek mukavemete sahiptir
• Tüp, elyafı korumak için özel bir gres ile doldurulmuştur.
• Muhafazanın geri çekilmesini önlemek için özel olarak tasarlanmış sıkı kablo yapısı
• İyi basınç direnci ve yumuşaklık
• Mükemmel alev geciktirici özelliklere sahip özel ceket malzemesi
• Kablonun su geçirmezlik performansını sağlamak için aşağıdaki önlemler alınır:
• Tek telli merkezi takviye çekirdeği
• Gevşek boru, özel su geçirmez bileşikle doldurulmuştur
• Tam çekirdek doldurma
• Çift taraflı kaplamalı çelik şerit (PSP), kablonun nem direncini artırır
standartlar
· MGTSV kablosu, kömür madeninde kullanılan kablonun alev geciktiriciliği konusunda Standart MT386-1995 test yöntemi ve karar kuralına uygundur.
Optik Özellikler
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
zayıflama | @850nm | 3'e eşit veya daha az.0dB/km | 3'e eşit veya daha az.0dB/km | ||
@1300nm | 1'den az veya eşit.0dB/km | 1'den az veya eşit.0dB/km | |||
@1310nm | 0,36dB/km'den az veya eşit | 0,36dB/km'den az veya eşit | |||
@1550nm | 0,22dB/km'den az veya eşit | 0,23dB/km'den az veya eşit | |||
Bant genişliği | @850 | 500MHZ·km'den büyük veya eşit | 500MHZ·km'den büyük veya eşit | ||
@1300 | 1000MHZ·km'den büyük veya eşit | 600MHZ·km'den büyük veya eşit | |||
Sayısal Açıklık | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kablo Kesme Dalga Boyu λcc | 1260nm'den küçük veya eşit | 1480nm'den küçük veya eşit |
Teknik parametreler
Kablo tipi | Elyaf Sayısı | Tüpler ve Dolgular | Kablo Çapı mm | Kablo Ağırlığı kg/km | Gerilme direnci N | Ezilme Dayanımı N/100m | Bükülme yarıçapı mm |
MGTSV-2-6 | 2-60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-62-72 | 62-72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-74-96 | 74-96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98-120 | 98-120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122-144 | 122-144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146-216 | 146-216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
Saklama/Çalışma Sıcaklığı: -40 derece ila artı 70 derece
Kurumsal Onur

Şirketimiz

Fabrikamız

hizmetlerimiz

Popüler Etiketler: telli maden kablosu


















